
خيمناستيك شقوبية
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإسباني الدرجة الثالثة 2026-2027 | كأس ملك إسبانيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 10 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 900 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

بادالونا
كأس الاتحاد الإسباني