

| تصفيات كأس العالم للسيدات - أوروبا 2026 | الدوري الألماني للسيدات 2026-2027 | كأس ألمانيا للسيدات 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 9 | 1 |
| دقائق اللعب | 192 | 772 | 90 |
| أهداف مسجلة | 1 | 3 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart (W)
دوري الألماني للسيدات - الدرجة الثانية