
شولينج إف سي
| مباريات دولية ودية - أندية 2022 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023 | الدوري الوطني الإنجليزي 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 2 | 28 |
| دقائق اللعب | 0 | 73 | 32 | 1014 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ساوثهامبتون
ساوثهامبتون تحت 21 سنة
كأس الدوري الإنجليزي تحت 21 عام