
توتشيغي سيتي
| J2/J3 100 Year Vision League 2026 | كأس إمبراطور اليابان 2026 | الدوري الياباني الدرجة الثانية 2026-2027 | كأس ي بي سي ليفاين 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 15 | 1 | 10 | 2 |
| دقائق اللعب | 394 | 80 | 315 | 74 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

توتشيغي سيتي
توتشيغي سيتي