

| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 19 عام 2026-2027 | دوري الشباب الأوروبي 2026-2027 | الدوري النمساوي الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 2 | 12 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 52 | 844 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

Red Bull Salzburg U18
دوري النمساوي تحت 18 عام
النمسا تحت 17
Red Bull Salzburg U16