

| Shanghai Women's Future Star Cup 2026 | كأس اتحاد كرة القدم النسائي الصيني 2026 | كأس العالم للسيدات تحت 17 عام 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 4 | 5 |
| دقائق اللعب | 182 | 180 | 333 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 2 | 0 | 3 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |
فريق السيدات تحت 17 سنة في الصين
كأس اتحاد كرة القدم النسائي الصيني