

| بطولة أمم أوروبا 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | الدوري البلجيكي الممتاز 2024-2025 | كأس بلجيكا 2024-2025 | الدوري الأوروبي 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 270 | 90 | 359 | 23 | 24 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

توتنهام هوتسبير
بلجيكا
بلجيكا
كأس العالم
بلجيكا
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
أياكس أمستردام
أياكس أمستردام
الدوري الهولندي الممتاز
أياكس أمستردام
بلجيكا تحت 21 سنة