

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2022 | كأس أمير قطر 2022 | دوري أبطال آسيا 2022 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 27 | 143 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

تراكتور
كأس إيران
إيران
إيران
إيران
فولفسبورغ
فولفسبورغ
الدوري الألماني
فولفسبورغ
نادي هرتا برلين
هيرتا برلين تحت 19
كأس ألمانيا تحت 19 عام
هرتا برلين للشباب