

| كأس كوبا ليبرتادوريس 2020 | دوري الدرجة الأولى في باراغواي 2020 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 82 | 135 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 1 | 0 |

توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير


أرسنال

توجو
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أفريقيا
دوري أبطال أوروبا
موناكو