

| مباريات ودية 2026 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى 2026/2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | DBU Pokalen 2026/2027 | الدوري الدنماركي الممتاز 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | كأس العالم 2026 كندا / المكسيك / الولايات المتحدة الأمريكية | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| دقائق اللعب | 31 | 360 | 720 | 0 | 0 | 234 | 270 | 0 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

باوك
الدوري اليوناني الممتاز
باوك

باوك
كأس اليونان
أياكس أمستردام
كأس هولندا 
أياكس أمستردام
الدوري الهولندي الممتاز
أياكس أمستردام
أياكس أمستردام
كأس هولندا 
أياكس أمستردام
الدوري الهولندي الممتاز