
مانيلا ديغر إف سي
| كأس رئيس الاتحاد الأسيوي 2026/2027 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | ASEAN Club Championship 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 142 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

مانيلا ديغر إف سي
دوري الفلبين المتحدة لكرة القدم