
ميدلزبره
| كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| دقائق اللعب | 6 | 6 | 390 | 270 | 288 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أمريكا تحت 20 سنة
هايدوك سبليت
كأس كرواتيا
أمريكا تحت 20 سنة
بطولة كونكاكاف تحت 20 عام