
بي إس في أيندهوفن للشباب
| كأس هولندا 2025-2026 | الدوري الهولندي الممتاز 2025-2026 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 21 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 1402 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

آيندهوفن
الدوري الهولندي الممتاز
آيندهوفن
هولندا تحت 17 سنة