
أوكلاند 
| OFC Pro League 2026 | OFC Pro League 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الاسترالي الدرجة الأولى 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 19 | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 16 | 836 | 41 | 22 |
| أهداف مسجلة | 0 | 3 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أوكلاند
الدوري الاسترالي الدرجة الأولى
كأس نيوزيلندا