

| كأس أرمينيا 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري الأرمني الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 6 | 9 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 289 | 596 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

آرارات أرمينيا
الدوري الأرميني الممتاز