
فولهام
| كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | الدوري الفرنسي - ليج 1 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 0 |
| دقائق اللعب | 90 | 90 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

فياريال
فياريال
إسبانيا تحت 21 سنة
دوري الشباب الأوروبي