

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | دورة الألعاب الآسيوية 2026 | الدوري البلجيكي الممتاز 2026-2027 | كأس بلجيكا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 45 | 97 | 220 | 97 | 46 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

كوريا تحت 23
دورة الألعاب الآسيوية
كوفنتري سيتي
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
جانجون
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تحت 17 سنة