

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2018 | كأس العالم 2018 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 4 |
| دقائق اللعب | 344 | 84 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

ليون
الدوري المكسيكي الممتاز
برشلونة
الدوري الإسباني 
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
المكسيك
الكأس الذهبية للكونكاكاف 
برشلونة
الدوري الإسباني 
برشلونة
كأس السوبر الإسباني
برشلونة
المكسيك
المكسيك