

| كأس الاتحاد الصيني 2024 | مباريات دولية ودية - أندية 2024 | كأس السوبر الصيني 2024 | الدوري الصيني الممتاز 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 1 | 18 |
| دقائق اللعب | 19 | 10 | 0 | 73 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

شانجهاي شينهوا
كأس السوبر الصيني
شانجهاي شينهوا
كأس الاتحاد الصيني
شانجهاي شينهوا
شانجهاي شينهوا
كأس الاتحاد الصيني
شانجهاي شينهوا
شانجهاي شينهوا
كأس الاتحاد الصيني
شانجهاي شينهوا
كأس الاتحاد الصيني
شانجهاي شينهوا