
دايجون سيتيزن
| Korean Super Cup 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | الدوري الكوري الدرجة الاولى 2026 | دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 | كأس كوريا 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 11 | 34 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 63 | 353 | 1760 | 109 | 15 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

اولسان هيونداي
اولسان هيونداي
الدوري الكوري الدرجة الاولى
اولسان هيونداي
كأس الدوري الكوري
اولسان هيونداي
الدوري الكوري الدرجة الاولى
اولسان هيونداي
الدوري الكوري الدرجة الاولى
جيجو يونايتد
الدوري الكوري الدرجة الاولى
جيجو يونايتد
الدوري الكوري الدرجة الثانية
اولسان هيونداي