
إم إس في دويسبورغ
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 9 |
| دقائق اللعب | 46 | 75 | 402 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

في إف إل أوسنابروك
الدوري الألماني الدرجة الثالثة
ميدتجيلاند تحت 19
دوري الشباب الدنماركي تحت 19 عام