

| الدوري الأسكتلندي الممتاز 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | كأس التحدي الاسكتلندي 2026/2027 | دوري البطولة الإنجليزية 2026/2027 | UEFA U19 Championship Qualification 2026 Wales | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 244 | 180 | 77 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

سلتيك