| مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | مباريات دولية ودية 2024 | كأس إسرائيل 2024-2025 | الدوري الإسرائيلي الممتاز 2024-2025 | كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 3 |
| دقائق اللعب | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 707 | 153 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

مكابي حيفا