

| كأس الاتحاد الإنجليزي 2020-2021 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2020-2021 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2020-2021 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 31 | 2 |
| دقائق اللعب | 67 | 2015 | 103 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

بورنموث 
بورنموث
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى