
الدرعية
| كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027 | كأس العالم للأندية 2023 | كأس العرب للأندية الأبطال 2023 | دوري أبطال آسيا 2023-2024 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 4 | 7 |
| دقائق اللعب | 0 | 12 | 187 | 127 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

الاتحاد
الاتحاد