

| دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم 2024-2025 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2024-2025 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 274 | 75 | 270 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

هال سيتي
هال سيتي
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم
روثيرهام يونايتد