
لايبزيغ النسائي
| تصفيات كأس العالم للسيدات - أوروبا 2026 | الدوري الألماني للسيدات 2026-2027 | كأس ألمانيا للسيدات 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 9 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 411 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كوجي النسائي
الدوري الدنماركي الممتاز