

| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | دورة الألعاب الآسيوية 2026 | الدوري الدنماركي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس الدنمارك 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 6 | 9 | 2 |
| دقائق اللعب | 239 | 148 | 593 | 90 |
| أهداف مسجلة | 1 | 1 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

اليابان تحت 23 سنة
كأس آسيا تحت 23 عام
اليابان تحت 23 سنة
كأس آسيا تحت 23 عام