

| تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عام 2025-2027 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 528 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

آيندهوفن

إسرائيل تحت 17