
سلوفان ليبيريتس الاحتياطي
| دوري الشباب التشيكي تحت 21 عام 2018-2019 | كأس السوبر التشيكي 2015 | كأس تيبسبورت التشيكية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 109 | 4 | 46 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

سلوفان ليبيريتس
كأس التشيك
سلوفان ليبيريتس
سلوفان ليبيريتس
جمهورية التشيك تحت 19
سلوفان ليبيريتس
الدوري التشيكي الممتاز
جمهورية التشيك تحت 19