

| كأس البرتغال 2022-2023 | كأس الدوري البرتغالي 2022-2023 | دوري الدرجة الثانية البرتغالي 2022-2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 15 |
| دقائق اللعب | 85 | 133 | 1086 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 1 |

باسوش دي فيريرا
دوري الدرجة الثانية البرتغالي
تروفينسي
دوري البرتغال الدرجة الرابعه