
جامعة بريتوريا FC
| الدوري الأول في جنوب أفريقيا 2023-2024 | كأس دوري الدرجة الأولى في جنوب أفريقيا 2023-2024 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 192 | 61 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

ماميلودي صن داونز
دوري جنوب أفريقيا الممتاز 
ماميلودي صن داونز
كأس دوري الدرجة الأولى في جنوب أفريقيا
ماميلودي صن داونز
دوري جنوب أفريقيا الممتاز 
ماميلودي صن داونز
دوري جنوب أفريقيا الممتاز 
South Africa U20