

| بطولة أمم أوروبا 2008 | الدوري الأوروبي 2008-2009 | الدوري الأوكراني الممتاز 2008-2009 | الدوري الأوكراني الممتاز 2008-2009 | كأس أوكرانيا 2008-2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| دقائق اللعب | 572 | 180 | 572 | 545 | 0 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





أوكرانيا 


كأس أوكرانيا
