

| مباريات دولية ودية - أندية 2025 | كأس هولندا 2025-2026 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 34 |
| دقائق اللعب | 90 | 120 | 948 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 2 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

PSV Eindhoven U17
أدو دين هاغ
الدوري الهولندي الدرجة الأولى