
فولفسبورغ
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس ألمانيا 2026-2027 | الدوري الألماني الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 2 | 11 |
| دقائق اللعب | 241 | 135 | 892 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

فلامينجو
كأس ريكا كوبا سود امريكانا
فلامينجو
فلامينجو
الدوري البرازيلي 
فلامينجو
كأس كوبا ليبرتادوريس
CR Flamengo (RJ) U20
كأس كوبا ساو باولو للشباب