
روكدايل سيتي سانز
| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | كأس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم 2024 | الدوري الاسترالي الدرجة الأولى 2024-2025 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 10 |
| دقائق اللعب | 249 | 63 | 576 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

سيدني إف سي
سيدني إف سي
الدوري الاسترالي الدرجة الأولى
سيدني إف سي