
ميراسول
| كأس البرازيل 2026 | الدوري البرازيلي 2026 | كأس كوبا ليبرتادوريس 2026 | الدوري البرازيلي بوليستا A1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 28 | 6 | 3 |
| دقائق اللعب | 27 | 801 | 297 | 250 |
| أهداف مسجلة | 0 | 3 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 3 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

شانجهاي شينهوا
كأس السوبر الصيني
شانجهاي شينهوا
كأس السوبر الصيني
موريرنسي
دوري الدرجة الثانية البرتغالي