

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | تصفيات أمم أوروبا للسيدات 2024-2025 | دوري السيدات البولندي الممتاز 2024-2025 | دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 4 | 14 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 35 | 242 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

