

| كأس السوبر الإسرائيلي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | دوري أبطال أوروبا 2026-2027 | الدوري الأوروبي 2026-2027 | الدوري الإسرائيلي الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| دقائق اللعب | 17 | 90 | 434 | 298 | 810 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

إسرائيل تحت 17 سنة
FC مكابي بيتح تكفا
كأس إسرائيل