
ريال اسبانا
| دوري أبطال الكونكاكاف 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | دوري هندوراس الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 14 |
| دقائق اللعب | 180 | 17 | 1260 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ريال اسبانا
هندوراس
ريال اسبانا
ريال اسبانا
ريال اسبانا
هندوراس تحت 20 سنة
Honduras U17
Honduras U17