
أرسنال تولا
| مباريات دولية ودية 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - كونكاكاف 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الوطني الروسي لكرة القدم 2026-2027 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| دقائق اللعب | 46 | 198 | 0 | 366 | 61 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

جمهورية الدومينيكان