

| دوري الدرجة الأولى للمحترفين 2026/2027 | كأس خادم الحرمين الشريفين 2026/2027 | دوري روشن السعودي 2026/2027 | دوري الرديف 2026 Saudi Arabia | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 0 | 0 | 3 |
| دقائق اللعب | 630 | 0 | 0 | 270 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

نيوم
دوري الدرجة الأولى للمحترفين