
ساتون يونايتد
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس الدوري النيجيري 2026-2027 | كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2026-2027 | الدوري الوطني الإنجليزي 2026-2027 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| دقائق اللعب | 29 | 90 | 31 | 0 | 492 | 65 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

برايتون أند هوف ألبيون
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 23 عام