

| مباريات دولية ودية - أندية 2021 | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم 2021-2022 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022 | الدوري الوطني الإنجليزي 2021-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 16 | 2 | 17 |
| دقائق اللعب | 0 | 809 | 35 | 786 |
| أهداف مسجلة | 0 | 4 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 3 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

بورتسموث
كأس دوري كرة القدم الإنجليزي
بورنموث
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
بورنموث 
بورنموث