
ألفريتون تاون
| مباريات دولية ودية - أندية 2023 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 90 | 0 | 230 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

نورثامبتون تاون
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم
بيتربورو يونايتد
كأس دوري كرة القدم الإنجليزي