

| كأس الاتحاد الإنجليزي 2017-2018 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2017-2018 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2017-2018 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 5 | 1 |
| دقائق اللعب | 16 | 213 | 88 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى