
ويكمب وندررز
| دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2026-2027 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2026-2027 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2026-2027 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 40 | 15 | 15 | 25 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

وست هام يونايتد
وست هام يونايتد
وست هام يونايتد
دوري المؤتمر الأوروبي
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
ليفربول
الدوري الأوروبي
ليفربول
إنجلترا تحت 21
بيرنلي
بيرنلي
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى