

| كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2018-2019 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 33 |
| دقائق اللعب | 90 | 2874 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 8 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
كأس كاراباو الإنجليزي
رينجرز
رينجرز
رينجرز
رينجرز
الدوري الاسكتلندي الممتاز
رينجرز
رينجرز
الدوري الاسكتلندي الممتاز