

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | الدوري السويدي الممتاز 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | FIFA Series 2026 | كأس البلطيق 2026 | كأس السويد 2026-2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 1655 | 180 | 180 | 90 | 90 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

جيه كيه تالينا كاليف
كأس إستونيا
جيه كيه تالينا كاليف
دوري إستونيا الممتاز
جيه كيه تالينا كاليف
جيه كيه تالينا كاليف
كأس السوبر الإستوني
جيه كيه تالينا كاليف
دوري إستونيا الممتاز
جيه كيه تالينا كاليف

نوم يونايتد
الدوري الإستوني الدرجة الثانية