

| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 17 | 20 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

فوليندام
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
فيبورج الاحتياطي
دوري الرديف الدنماركي
كامبور
الدوري الهولندي الدرجة الأولى